<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>李锋镝的博客</title>
	<atom:link href="https://www.lifengdi.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lifengdi.com/</link>
	<description>像风走了八千里，不问归期</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 07:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://image.lifengdi.com/wp-content/uploads/2021/04/1bb87d41-d15f-e27b-500a-4bfcde01bb0e.png</url>
	<title>李锋镝的博客</title>
	<link>https://www.lifengdi.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>推荐一个SVG 矢量小图标免费下载网站</title>
		<link>https://www.lifengdi.com/dai-ma-ren-sheng/4999</link>
					<comments>https://www.lifengdi.com/dai-ma-ren-sheng/4999#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[李锋镝]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:06:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[代码人生]]></category>
		<category><![CDATA[SVG]]></category>
		<category><![CDATA[SVGRepo]]></category>
		<category><![CDATA[图标]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lifengdi.com/?p=4999</guid>

					<description><![CDATA[<p>偶然间发现了一个超大免费图标仓库，专门下载各种 SVG 矢量小图标，如图： 网站能干啥 地址：https://www.svgrepo.com/ 使用小提醒 搜索要用英文关键词（比如搜 home，不要搜 “房子”），搜出来的图标会更准。 唯一不好的一点可能就是网站在国外，国内访问有些慢。 除非注明，否则均为李锋镝的博客原 [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.lifengdi.com/dai-ma-ren-sheng/4999">推荐一个SVG 矢量小图标免费下载网站</a>最先出现在<a href="https://www.lifengdi.com">李锋镝的博客</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lifengdi.com/dai-ma-ren-sheng/4999/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>关于使用AI的一些思考</title>
		<link>https://www.lifengdi.com/ren-gong-zhi-neng/4988</link>
					<comments>https://www.lifengdi.com/ren-gong-zhi-neng/4988#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[李锋镝]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 01:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI信任]]></category>
		<category><![CDATA[AI安全]]></category>
		<category><![CDATA[AI智能体]]></category>
		<category><![CDATA[AI编程]]></category>
		<category><![CDATA[AI行为监测]]></category>
		<category><![CDATA[AI越权操作]]></category>
		<category><![CDATA[AI黑盒]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lifengdi.com/?p=4988</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近这几个月，公司开始推广AI编程，自己也体验了一段时间，感觉确实很强大，而且经历了几个版本的迭代，感觉功能更好，更能理解人类的需求了。 不过在使用的过程中，通过控制台看到AI不停的切换、输出各种我看得懂看不懂的日志、命令…我一直在思考一件事情：我们怎么能确保AI在完成我们交给它的工作的时候，没有掺杂其他私货？ 使用A [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.lifengdi.com/ren-gong-zhi-neng/4988">关于使用AI的一些思考</a>最先出现在<a href="https://www.lifengdi.com">李锋镝的博客</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lifengdi.com/ren-gong-zhi-neng/4988/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>book-to-skill：GitHub2.7万star开源项目，将书籍蒸馏为Agent可调用技能</title>
		<link>https://www.lifengdi.com/ren-gong-zhi-neng/4987</link>
					<comments>https://www.lifengdi.com/ren-gong-zhi-neng/4987#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[李锋镝]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 08:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Agent Skill 技能包]]></category>
		<category><![CDATA[AI 上下文优化]]></category>
		<category><![CDATA[RAG 检索痛点]]></category>
		<category><![CDATA[Skills]]></category>
		<category><![CDATA[技术书籍结构化]]></category>
		<category><![CDATA[本地文档提取]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lifengdi.com/?p=4987</guid>

					<description><![CDATA[<p>book-to-skill 是 MIT 开源 Python 工具，将 PDF、EPUB 等多格式文档编译为标准化 Agent Skill 包，适配 Claude Code、Copilot CLI 等 AI 助手。它在编译阶段一次性完成结构化解析，将“翻书税”前置，查询时按需加载章节，Token 消耗降低 24-51 倍，解决全量上下文成本高与传统 RAG 片段化丢失逻辑的痛点。工具支持增量更新，适用于技术书、企业文档等场景；文学类收益有限，蒸馏有信息损失，版权作品生成的技能包不宜公开分发。</p>
<p><a href="https://www.lifengdi.com/ren-gong-zhi-neng/4987">book-to-skill：GitHub2.7万star开源项目，将书籍蒸馏为Agent可调用技能</a>最先出现在<a href="https://www.lifengdi.com">李锋镝的博客</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lifengdi.com/ren-gong-zhi-neng/4987/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最近厄尔尼诺现象越来越猛了</title>
		<link>https://www.lifengdi.com/za-tan/4983</link>
					<comments>https://www.lifengdi.com/za-tan/4983#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[李锋镝]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 12:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[厄尔尼诺现象]]></category>
		<category><![CDATA[厄尔尼诺等级]]></category>
		<category><![CDATA[旱涝灾害]]></category>
		<category><![CDATA[极端天气]]></category>
		<category><![CDATA[超强厄尔尼诺]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lifengdi.com/?p=4983</guid>

					<description><![CDATA[<p>今天看新闻，世界气象组织最新通报预警，厄尔尼诺将发展为超强级别，极端天气风险或将持续至2027年。 什么是厄尔尼诺现象？ 简单来说，厄尔尼诺是一种自然气候现象。 复杂点儿，指赤道中东太平洋海域海表温度持续偏高并引发大气环流异常的气候现象。该现象通常每2至7年发生一次，持续时间可达9至12个月，其影响在于打破了海洋与大气 [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.lifengdi.com/za-tan/4983">最近厄尔尼诺现象越来越猛了</a>最先出现在<a href="https://www.lifengdi.com">李锋镝的博客</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lifengdi.com/za-tan/4983/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kratos-plus v1.1.20版本更新说明</title>
		<link>https://www.lifengdi.com/article/wordpress/4975</link>
					<comments>https://www.lifengdi.com/article/wordpress/4975#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[李锋镝]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[AI工具箱]]></category>
		<category><![CDATA[Kratos-plus]]></category>
		<category><![CDATA[Kratos+]]></category>
		<category><![CDATA[SEO优化]]></category>
		<category><![CDATA[Theme]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress主题更新]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lifengdi.com/?p=4975</guid>

					<description><![CDATA[<p>本次WordPress主题更新新增默认关闭的AI工具箱，提供文章摘要生成、标签建议功能，配套供应商配置、密钥加密、调用护栏等管控能力；同时系统性优化移动端首屏体验，涵盖图片适配下发、渲染资源调整、数据库查询优化，修复了SEO、时间显示等多类历史问题，也明确了相关升级注意事项。</p>
<p><a href="https://www.lifengdi.com/article/wordpress/4975">Kratos-plus v1.1.20版本更新说明</a>最先出现在<a href="https://www.lifengdi.com">李锋镝的博客</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lifengdi.com/article/wordpress/4975/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>实用skills介绍之：Ponytail</title>
		<link>https://www.lifengdi.com/ren-gong-zhi-neng/4976</link>
					<comments>https://www.lifengdi.com/ren-gong-zhi-neng/4976#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[李锋镝]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 07:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Agent规则编写]]></category>
		<category><![CDATA[AI编码规则]]></category>
		<category><![CDATA[AI编程Agent]]></category>
		<category><![CDATA[Ponytail]]></category>
		<category><![CDATA[YAGNI]]></category>
		<category><![CDATA[懒人阶梯]]></category>
		<category><![CDATA[最少代码]]></category>
		<category><![CDATA[过度工程]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lifengdi.com/?p=4976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ponytail是GitHub上热度颇高的AI编程Agent规则集，已获约11.8万星，核心理念为效仿团队里“最懒的资深开发者”，通过优先级明确的“懒人阶梯”框架优先复用现有能力、只写最少必要代码，严守安全、输入校验等红线，实测可减码降本提效且安全达标，支持20余款主流编码Agent，也是Agent规则编写的优秀参考。</p>
<p><a href="https://www.lifengdi.com/ren-gong-zhi-neng/4976">实用skills介绍之：Ponytail</a>最先出现在<a href="https://www.lifengdi.com">李锋镝的博客</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lifengdi.com/ren-gong-zhi-neng/4976/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agent &#038; Skill 编写技巧完全指南</title>
		<link>https://www.lifengdi.com/ren-gong-zhi-neng/4958</link>
					<comments>https://www.lifengdi.com/ren-gong-zhi-neng/4958#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[李锋镝]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 06:37:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Agent]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[Skill]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lifengdi.com/?p=4958</guid>

					<description><![CDATA[<p>本文介绍Claude可复用指令集Skill的编写与优化方法：结构上采用元数据、正文、资源文件三级加载机制，控制各层大小以高效利用上下文；写作核心为解释规则原因而非堆砌强制命令，触发描述需明确“强势”且含排除条件；测试需用贴近真人表达的边界用例，还涵盖迭代流程、Agent编写技巧与常见反面模式。</p>
<p><a href="https://www.lifengdi.com/ren-gong-zhi-neng/4958">Agent &amp; Skill 编写技巧完全指南</a>最先出现在<a href="https://www.lifengdi.com">李锋镝的博客</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lifengdi.com/ren-gong-zhi-neng/4958/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>宝塔面板NGINX开启http3</title>
		<link>https://www.lifengdi.com/dai-ma-ren-sheng/4952</link>
					<comments>https://www.lifengdi.com/dai-ma-ren-sheng/4952#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[李锋镝]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 10:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[代码人生]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP/3]]></category>
		<category><![CDATA[http2]]></category>
		<category><![CDATA[http3]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[QUIC]]></category>
		<category><![CDATA[UDP]]></category>
		<category><![CDATA[宝塔]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lifengdi.com/?p=4952</guid>

					<description><![CDATA[<p>作者分享Nginx开启HTTP/3的实践：需Nginx≥1.25.5且含http_v3_module、已配SSL、放行UDP 443；在server块添加listen 443 quic、http3 on、quic_retry on、ssl_early_data on及Alt-Svc头，保留TCP 443用于回退；校验重载后可用在线工具或Chrome F12验证，首次访问走h2、H3失败自动退回H2均属正常。</p>
<p><a href="https://www.lifengdi.com/dai-ma-ren-sheng/4952">宝塔面板NGINX开启http3</a>最先出现在<a href="https://www.lifengdi.com">李锋镝的博客</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lifengdi.com/dai-ma-ren-sheng/4952/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>快速习得技能的十个方法（关键20小时，快速学会任何技能）</title>
		<link>https://www.lifengdi.com/za-tan/4943</link>
					<comments>https://www.lifengdi.com/za-tan/4943#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[李锋镝]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 09:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[高效学习]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lifengdi.com/?p=4943</guid>

					<description><![CDATA[<p>核心前提：这套方法目标是快速入门、能用，不是达到专家水准（一万小时定律面向顶尖精通），核心是20小时高质量刻意练习 除非注明，否则均为李锋镝的博客原创文章，转载必须以链接形式标明本文链接本文链接：https://www.lifengdi.com/za-tan/4943</p>
<p><a href="https://www.lifengdi.com/za-tan/4943">快速习得技能的十个方法（关键20小时，快速学会任何技能）</a>最先出现在<a href="https://www.lifengdi.com">李锋镝的博客</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lifengdi.com/za-tan/4943/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>记录一下PHP升级8.5遇到的坑</title>
		<link>https://www.lifengdi.com/dai-ma-ren-sheng/4937</link>
					<comments>https://www.lifengdi.com/dai-ma-ren-sheng/4937#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[李锋镝]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 03:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[代码人生]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[php8.5]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[升级]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lifengdi.com/?p=4937</guid>

					<description><![CDATA[<p>从回顾来看，其实坑比较少，但是问题都比较出乎意料。 其实我算是一个小版本升级，从8.4升级到8.5，不像之前从7.X升级到8.4的时候遇到一堆问题。 问题1：编译失败 这个问题不好说什么原因，服务器内存、CPU什么的都没问题，不过第一次编译在十分钟左右的时候失败了，第二次编译执行了二十分钟成功了。 问题2：网站访问50 [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.lifengdi.com/dai-ma-ren-sheng/4937">记录一下PHP升级8.5遇到的坑</a>最先出现在<a href="https://www.lifengdi.com">李锋镝的博客</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lifengdi.com/dai-ma-ren-sheng/4937/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
